Product Name: ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene Plastic Grain
Item No.: HJ-15A
Brand Name: Haili Chemical
Grade: General Purpose Grade
Package: 25kgs/bag,40bags/pallet
Characteristics: Injection molding grade
Applications: Home appliances, parts of cars, plates, toys
Quantity (tons) | 1 - 20 | 21 - 50 | > 50 |
Est.Time (days) | 5 | 10 | To be negotiated |
Properties | Unit | Test Method | Test Condition | HJ-15A |
---|---|---|---|---|
MFR(melt flow rate) | g/10 min | ASTM D-1238 | 220℃/10kg | 21 |
Specific Gravity | - | ASTM D-792 | 23℃ | 1.05 |
Izod Impact Strength | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 6.4mm, 23℃, -30℃ | 20 |
Tensile Strength | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-638 | 3.2mm, 50mm/min | 48 |
Flexural Strength | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-790 | 6.4mm, 10mm/min | 60 |
Flexural Modulus | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-790 | 6.4mm, 10mm/min | 1,900 |
Heat Deflection Temperature | ℃ | ASTM D-648 | 6.4mm,18.6 kg/cm2 | 80 |
Rockwell Hardness | R-scale | ASTM D-638 | >6mm,R | 109 |
Add: 102, NO.94, JiangHai 2# Road, Jiangmen, Guangdong, China
Tel:+86-750-3898128 / 3898158 / 3898131 / 3898138
Fax:+86-750-3810220
E-mail: sales.re@junyugd.com