数量(吨) | 1 - 20 | 21 - 50 | > 50 |
交期(天) | 5 | 10 | 双方协商 |
性质 | 单位 | 试验方法 | SKH126 |
---|---|---|---|
熔融指数 | g/10 min | ASTM D-1238 | 9.5 |
拉伸强度 | MPa | ASTM D-638 | 20.5 |
伸长率 | % | ASTM D-638 | 36.0 |
冲击强度 | J/m | ASTM D-256 | 75.0 |
维卡软化点 | ℃ | ASTM D1525 | 85.0 |
光泽度 | % | ASTM D523 | 90.0 |
黄色指数 | - | ASTM D1925 | 1.2 |
地址:江门市江海区江海二路94号102栋
电话:+86-750-3898128 / 3898158 / 3898131 / 3898138
传真:+86-750-3810220