数量(吨) | 1 - 20 | 21 - 50 | > 50 |
交期(天) | 5 | 10 | 双方协商 |
性质 | 单位 | 试验方法 | N1841 |
---|---|---|---|
比重 | g/cm3 | ASTM D-792 | 1.04 |
堆积密度 | kg/dm3 | ASTM D1895 | 0.65 |
冲击强度 | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 1.3 |
拉伸强度 | N/mm2 | ASTM D-638 | 45 |
伸长率 | % | ASTM D-638 | 1.8 |
拉伸模量 | N/mm2 | ASTM D-638 | 3250 |
弯曲强度 | N/mm2 | ASTM D-790 | 80 |
弯曲模数 | N/mm2 | ASTM D-790 | 3200 |
洛氏硬度 | R-scale | ASTM D-785 | M80 |
热变形温度 | ℃ | ASTM D-648 | 84 |
维卡软化点 | ℃ | ASTM D1525 | 95 |
熔融指数 | g/10 min | ASTM D1238 | 10 |
阻燃性 | class | UL-94 | HB |
食品卫生证 | - | FDA | 符合 |
地址:江门市江海区江海二路94号102栋
电话:+86-750-3898128 / 3898158 / 3898131 / 3898138
传真:+86-750-3810220