数量(吨) | 1 - 20 | 21 - 50 | > 50 |
交期(天) | 5 | 10 | 双方协商 |
性质 | 单位 | 试验方法 | 试验条件 | PC-1100 |
---|---|---|---|---|
比重 | - | ASTM D-792 | 23℃/23℃ | 1.20 |
熔融指数 | g/10 min | ASTM D-1238 | 300℃×1.20kg | 10.0 |
收缩率 | % | ASTM D-955 | 3.2mm | 0.5~0.7 |
拉伸强度 | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-638 | - | 61.8 |
弯曲强度 | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-790 | 23℃,15mm/min | 90.2 |
弯曲模数 | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-790 | 23℃,15mm/min | 2350 |
冲击强度 | J/m | ASTM D-256 | 23℃,3.2mm | 780 |
热变形温度 | ℃ | ASTM D-648 | Unannealed 1.8MPa, 120℃/h | 132 |
Unannealed 0.45MPa, 120℃/h | 143 | |||
维卡软化点 | ℃ | ASTM D 1525 | - | 150 |
地址:江门市江海区江海二路94号102栋
电话:+86-750-3898128 / 3898158 / 3898131 / 3898138
传真:+86-750-3810220