数量(吨) | 1 - 20 | 21 - 50 | > 50 |
交期(天) | 5 | 10 | 双方协商 |
性质 | 单位 | 试验方法 | 试验条件 | AG10NP-N |
---|---|---|---|---|
比重 | - | ASTM D-792 | 23℃ | 1.05 |
ISO 1183 | ||||
熔融指数 | g/10 min | ASTM D-1238 | 200℃×10kg | 22 |
ISO 1133 | 200℃×5kg | 2.2 | ||
冲击强度 | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 6.4mm, 23℃, Notched | 25 |
KJ/m2 | ISO 180 | 6.4mm, 23℃, Notched | 25 | |
冲击强度 | KJ/m2 | ISO 179 | 6.4mm, 23℃, Notched | 27 |
抗张强度 | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-638 | 3.2mm, 50mm/min | 450 |
ISO 527 | 43 | |||
弯曲强度 | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-790 | 23℃,15mm/min | 830 |
ISO 178 | 23℃,2mm/min | 73 | ||
弯曲模数 | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-790 | 23℃,15mm/min | 26,000 |
ISO 178 | 23℃,2mm/min | 2,550 | ||
洛氏硬度 | R-scale | ASTM D-785 | 23℃ | R-110 |
ISO 2039-2 | ||||
Vicat Softening Point | ℃ | ASTM D-1525 | Unannealed, 50N,50℃/h | 93 |
ISO 306 | Annealed, 50N,50℃/h | 95 | ||
热变形温度 | ℃ | ASTM D-648 | Unannealed,1.8MPa, 6.4mm, 120℃/h | 86 |
Annealed,1.8MPa, 6.4mm, 120℃/h | 92 | |||
ISO 75/A | Unannealed,1.8MPa, 4mm, 120℃/h | 73 | ||
Annealed,1.8MPa, 4mm, 120℃/h | 91 | |||
模塑成型收缩率 | % | ASTM D-955 | 3.2mm | 0.4~0.7 |
ISO 2577 | ||||
燃烧性 | class | UL94 | - | 1.5mm HB All Color |
地址:江门市江海区江海二路94号102栋
电话:+86-750-3898128 / 3898158 / 3898131 / 3898138
传真:+86-750-3810220