| 数量(吨) | 1 - 20 | 21 - 50 | > 50 |
| 交期(天) | 5 | 10 | 双方协商 |
| 性质 | 单位 | 试验方法 | 试验条件 | 1725 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | - | ASTM D-792 | 23℃ | 1.05 |
| 模塑成型收缩率 | % | ASTM D-955 | 3.2mm | 0.4~0.7 |
| 熔体流动速率 | g/10 min | ASTM D-1238 | 220℃/10kg | 25 |
| 抗张强度 | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-638 | 3.2mm, 50mm/min | 430 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D-638 | 3.2mm, 50mm/min | 32 |
| 拉伸模量 | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-638 | 3.2mm, 1mm/min | |
| 弯曲强度 | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-790 | 6.4mm, 10mm/min | 575 |
| 弯曲模数 | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-790 | 6.4mm, 10mm/min | 21,300 |
| 冲击强度 | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 6.4mm, 23℃, -30℃ | 15 |
| 冲击强度 | kg-cm/cm | ASTM D-256 | 3.2mm, 23℃, -30℃ | 14 |
| 洛氏硬度 | R-scale | ASTM D-785 | 23℃ | R-110 |


地址:江门市江海区江海二路94号102栋
电话:+86-750-3898128 / 3898158 / 3898131 / 3898138
传真:+86-750-3810220